Добро пожаловать в Шинохран!
В данный момент для всех новых клиентов действует скидка 20%!
Ниже представлен прайс-лист* на сезонное хранение без учета скидок:
Стоимость услуг в прайс-листе указана в российских рублях
* Стоимость услуг по хранению шин и колес в сборе за комплект (4 единицы) за сезон (до 8 месяцев)
Стоимость шиномонтажных услуг (за 4 колеса)
Стоимость услуг в прайс-листе указана в российских рублях
*Без перебортировки: снятие колеса + балансировка + установка колеса обратно на автомобиль
**С перебортировкой: снятие колеса + снятие шины с диска + монтаж другой шины на диск + балансировка + установка колеса обратно на автомобиль
Адреса пунктов:
R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | |
Легковые, шины | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
Легковые, колеса в сборе | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
Внедорожники, шины | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
Внедорожники, колеса в сборе | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
* Стоимость услуг по хранению шин и колес в сборе за комплект (4 единицы) за сезон (до 8 месяцев)
Стоимость шиномонтажных услуг (за 4 колеса)
< R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легковые, без перебортиковки* | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
Легковые, с перебортировкой** | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
Внедорож. мал. без перебортир. | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 |
Внедорож.мал. с перебортир. | 2100 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 |
Внедор. сред./Минивэн без перебортир. | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
Внедор. сред./Минивэн с перебортир. | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 |
Внедорож. круп. без перебортир. | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
Внедорож. круп. с перебортир. | 2500 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 |
Замена колес без бортировки и балансировки | -50% полной стоимости услуги | |||||||
Низкий профиль (45 и ниже) | доплата 400 руб. за 4 колеса (только при перебортировке) | |||||||
Runflat | доплата 400 руб. за 4 колеса (только при перебортировке) | |||||||
Смазка ступиц | 200 руб. (все 4) | |||||||
Смазка бортов герметиком | 200 руб. (все 4) | |||||||
Пакеты | 50 руб./шт. | |||||||
Установка вентилей | 50 руб./шт. | |||||||
Утилизация шин/дисков | 100 руб./шт. |
*Без перебортировки: снятие колеса + балансировка + установка колеса обратно на автомобиль
**С перебортировкой: снятие колеса + снятие шины с диска + монтаж другой шины на диск + балансировка + установка колеса обратно на автомобиль
Адреса пунктов:
Если у вас возникли вопросы обращайтесь по телефону:
+7 (495) 190-01-77
+7 (495) 190-01-77